A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Name | Last | Change | % Change | Dollar Volume | Market cap |
| 2 | Micron Technology, Inc. | 04:56:34 AM$908.20 | -$3.09 | -0.34% | $32.6B | $1T |
| 3 | Space Exploration Technologies Corp | 04:56:39 AM$148.26 | +$2.11 | +1.44% | $24.2B | $1.9T |
| 4 | NVIDIA Corporation | 04:55:50 AM$223.96 | -$0.13 | -0.06% | $23.9B | $5.4T |
| 5 | Intel Corporation | 04:56:35 AM$100.93 | -$0.02 | -0.02% | $16.3B | $530.4B |
| 6 | Nebius Group N.V. | 04:56:34 AM$249.55 | -$9.65 | -3.72% | $16.2B | $70.5B |
| 7 | Sandisk Corporation | 04:56:34 AM$1,343.93 | -$0.36 | -0.03% | $15.8B | $196.3B |
| 8 | Microsoft Corporation | 04:56:34 AM$492.21 | -$0.22 | -0.04% | $13.4B | $3.7T |
| 9 | Apple Inc. | 04:56:35 AM$303.48 | +$1.23 | +0.41% | $11.7B | $4.4T |
| 10 | Lumentum Holdings Inc. | 04:56:08 AM$922.26 | -$10.21 | -1.09% | $10.9B | $82.6B |
| 11 | CoreWeave, Inc. | 04:56:36 AM$104.95 | -$2.78 | -2.58% | $9.4B | $59.4B |
| 12 | Meta Platforms, Inc. | 04:56:37 AM$582.06 | +$3.21 | +0.55% | $9.2B | $1.5T |
| 13 | Tesla, Inc. | 04:56:21 AM$327.55 | +$0.04 | +0.01% | $9.1B | $1.3T |
| 14 | Advanced Micro Devices, Inc. | 04:56:02 AM$482.07 | -$0.86 | -0.18% | $8.6B | $788.4B |
| 15 | Alphabet Inc. | 04:56:36 AM$345.53 | +$1.99 | +0.58% | $8.2B | $4.2T |
| 16 | Amazon.com, Inc. | 04:56:09 AM$268.00 | +$0.72 | +0.27% | $7.9B | $2.9T |
| 17 | Oracle Corporation | 04:56:35 AM$152.02 | -$1.26 | -0.82% | $6.7B | $441.5B |
| 18 | Super Micro Computer, Inc. | 04:56:35 AM$37.09 | -$0.52 | -1.38% | $6.2B | $24.3B |
| 19 | Palantir Technologies Inc. | 04:56:27 AM$171.30 | +$0.26 | +0.15% | $6B | $411B |
| 20 | Broadcom Inc. | 04:55:09 AM$416.06 | +$0.01 | 0.00% | $5.9B | $2T |
| 21 | Alphabet Inc. | 04:56:27 AM$344.47 | +$2.10 | +0.61% | $5.3B | $4.2T |
| 22 | Marvell Technology, Inc. | 04:56:35 AM$217.80 | +$0.72 | +0.33% | $4.4B | $194.8B |
| 23 | Cisco Systems Inc | 04:56:34 AM$116.50 | -$7.38 | -5.96% | $4.3B | $488.3B |
| 24 | Seagate Technology Holdings PLC | 04:56:07 AM$875.00 | -$3.21 | -0.37% | $4.1B | $199B |
| 25 | SK hynix Inc. | 04:56:34 AM$152.22 | -$2.19 | -1.42% | $3.9B | $1.1T |
| 26 | Coherent Corp. | 04:56:25 AM$341.00 | -$14.64 | -4.12% | $3.7B | $69.6B |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufactur | 04:56:10 AM$428.05 | -$1.10 | -0.26% | $3.6B | $2.2T |
| 28 | Bloom Energy Corporation | 04:56:23 AM$238.40 | +$1.24 | +0.52% | $3.4B | $69.9B |
| 29 | Applied Materials Inc | 04:56:22 AM$552.34 | +$4.19 | +0.76% | $3.3B | $435.2B |
| 30 | Dell Technologies Inc | 04:56:13 AM$503.80 | +$19.30 | +3.98% | $3B | $313.1B |
| 31 | Applovin Corporation | 04:56:34 AM$308.95 | +$5.19 | +1.71% | $2.6B | $102B |
| 32 | Western Digital Corporation | 04:56:24 AM$452.90 | -$1.20 | -0.26% | $2.6B | $156.5B |
| 33 | Walmart Inc. | 04:54:19 AM$116.64 | +$0.63 | +0.54% | $2.5B | $923.2B |
| 34 | ASML Holding N.V. - New York Re | 04:56:38 AM$1,820.30 | +$10.23 | +0.57% | $2.5B | $695.2B |
| 35 | Lam Research Corporation | 04:49:35 AM$326.16 | +$0.05 | +0.02% | $2.4B | $408.1B |
| 36 | Salesforce, Inc. | 04:55:31 AM$194.15 | +$0.83 | +0.43% | $2.3B | $158.3B |
| 37 | Berkshire Hathaway Inc. New | 04:55:33 AM$510.98 | +$0.98 | +0.19% | $2.3B | $1.1T |
| 38 | Cerebras Systems Inc. | 04:56:22 AM$216.50 | -$45.56 | -17.39% | $2.1B | $58.4B |
| 39 | IREN LIMITED | 04:56:38 AM$43.22 | -$0.45 | -1.03% | $2.1B | $15.6B |
| 40 | Arista Networks, Inc. | 04:56:20 AM$209.61 | -$0.89 | -0.42% | $2.1B | $265.5B |
| 41 | Palo Alto Networks, Inc. | 04:53:41 AM$387.07 | +$0.06 | +0.02% | $2.1B | $315.4B |
| 42 | KLA Corporation | 04:52:09 AM$209.62 | +$1.37 | +0.66% | $2B | $272.1B |
| 43 | Caterpillar, Inc. | 04:50:08 AM$857.70 | +$2.10 | +0.25% | $2B | $393.3B |
| 44 | Eli Lilly and Company | 04:50:42 AM$1,223.98 | +$3.70 | +0.30% | $1.9B | $1.1T |
| 45 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 04:40:11 AM$1,039.86 | +$2.65 | +0.26% | $1.8B | $302B |
| 46 | Applied Optoelectronics, Inc. | 04:56:28 AM$135.17 | -$2.91 | -2.11% | $1.8B | $11.7B |
| 47 | Texas Instruments Incorporated | 04:21:26 AM$277.00 | +$0.41 | +0.15% | $1.6B | $252.6B |
| 48 | Ciena Corporation | 04:46:58 AM$430.80 | -$1.25 | -0.29% | $1.6B | $61.2B |
| 49 | JP Morgan Chase & Co. | 04:51:52 AM$365.62 | +$0.44 | +0.12% | $1.6B | $970.7B |
| 50 | ServiceNow, Inc. | 04:56:30 AM$125.79 | +$0.85 | +0.68% | $1.6B | $129.2B |
| 51 | GE Vernova Inc. | 04:53:08 AM$1,040.52 | +$0.62 | +0.06% | $1.5B | $277B |
| 52 | Netflix, Inc. | 04:56:33 AM$75.80 | +$1.59 | +2.14% | $1.5B | $309B |
| 53 | Bank of America Corporation | 04:56:32 AM$64.77 | -$0.04 | -0.06% | $1.5B | $453.2B |
| 54 | Datadog, Inc. | 04:54:33 AM$242.31 | +$1.40 | +0.58% | $1.5B | $86.5B |
| 55 | Uber Technologies, Inc. | 04:56:18 AM$75.59 | +$0.23 | +0.31% | $1.4B | $153.9B |
| 56 | Credo Technology Group Holding | 04:55:40 AM$266.88 | -$1.28 | -0.48% | $1.4B | $50B |
| 57 | Corning Incorporated | 04:56:16 AM$165.37 | -$2.07 | -1.24% | $1.4B | $144.2B |
| 58 | Merck & Company, Inc. | 04:44:36 AM$133.04 | +$0.12 | +0.09% | $1.3B | $327.9B |
| 59 | Rocket Lab Corporation | 04:56:39 AM$80.09 | -$1.08 | -1.33% | $1.3B | $51.9B |
| 60 | Hewlett Packard Enterprise Comp | 04:56:25 AM$60.50 | +$1.71 | +2.91% | $1.3B | $77.8B |
| 61 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 04:50:57 AM$221.60 | -$0.18 | -0.08% | $1.3B | $225.8B |
| 62 | Intuitive Surgical, Inc. | 04:39:41 AM$402.02 | +$0.75 | +0.19% | $1.3B | $143.8B |
| 63 | QUALCOMM Incorporated | 04:52:30 AM$163.28 | +$0.21 | +0.13% | $1.3B | $171.2B |
| 64 | Costco Wholesale Corporation | 04:19:36 AM$951.81 | +$2.24 | +0.24% | $1.2B | $421.1B |
| 65 | Mastercard Incorporated | 04:28:59 AM$561.62 | +$1.89 | +0.34% | $1.2B | $490.3B |
| 66 | ExxonMobil Holdings Corporation | 04:45:30 AM$159.15 | -$0.60 | -0.38% | $1.2B | $656.9B |
| 67 | MercadoLibre, Inc. | 04:56:29 AM$1,854.00 | +$25.71 | +1.41% | $1.2B | $92.7B |
| 68 | Robinhood Markets, Inc. | 04:55:45 AM$95.30 | +$0.39 | +0.41% | $1.2B | $85.3B |
| 69 | McDonald's Corporation | 04:55:37 AM$276.20 | +$0.50 | +0.18% | $1.2B | $195.1B |
| 70 | Nokia Corp | 04:56:30 AM$10.36 | +$0.04 | +0.39% | $1.1B | $57.6B |
| 71 | Nike, Inc. | 04:56:23 AM$40.70 | +$0.19 | +0.47% | $1.1B | $60.1B |
| 72 | Linde plc | 04:37:31 AM$481.03 | +$1.60 | +0.33% | $1.1B | $221B |
| 73 | Home Depot, Inc. (The) | 04:48:51 AM$344.61 | +$1.18 | +0.34% | $1.1B | $342.4B |
| 74 | UnitedHealth Group Incorporated | 04:53:28 AM$405.56 | -$0.03 | -0.01% | $1.1B | $364.1B |
| 75 | Analog Devices, Inc. | 04:21:37 AM$385.18 | +$0.75 | +0.20% | $1.1B | $187.3B |
| 76 | Strategy Inc | 04:54:53 AM$95.85 | +$1.02 | +1.08% | $1.1B | $37.3B |
| 77 | Alibaba Group Holding Limited | 04:53:38 AM$124.56 | -$0.66 | -0.53% | $1.1B | $300.1B |
| 78 | Airbnb, Inc. | 04:39:23 AM$179.64 | -$0.46 | -0.25% | $1B | $107.8B |
| 79 | International Business Machines | 04:54:42 AM$236.50 | +$0.52 | +0.22% | $1B | $222.3B |
| 80 | Celestica, Inc. | 04:41:20 AM$337.00 | -$2.46 | -0.72% | $1B | $42.8B |
| 81 | Visa Inc. | 04:34:50 AM$361.35 | +$1.93 | +0.54% | $1B | $671.1B |
| 82 | Teradyne, Inc. | 04:48:36 AM$401.99 | -$0.75 | -0.19% | $969.6M | $63B |
| 83 | McKesson Corporation | 04:19:13 AM$878.88 | +$0.15 | +0.02% | $957.5M | $102.5B |
| 84 | Arm Holdings plc | 04:53:09 AM$270.73 | -$1.14 | -0.42% | $909.4M | $290.4B |
| 85 | UiPath, Inc. | 04:55:15 AM$15.29 | +$0.03 | +0.20% | $908.9M | $7.9B |
| 86 | Boston Scientific Corporation | 04:48:27 AM$51.51 | +$0.09 | +0.18% | $902.9M | $74.5B |
| 87 | Sea Limited | 04:46:19 AM$127.80 | -$0.31 | -0.24% | $881.5M | $78.5B |
| 88 | Coinbase Global, Inc. | 04:56:06 AM$149.33 | +$0.29 | +0.19% | $880.3M | $39.3B |
| 89 | Shopify Inc. | 04:54:27 AM$150.67 | +$0.26 | +0.17% | $873.9M | $195.2B |
| 90 | AXT Inc | 04:56:30 AM$75.42 | -$3.05 | -3.89% | $866.6M | $5.1B |
| 91 | Hecla Mining Company | 04:47:46 AM$17.50 | -$0.60 | -3.32% | $858.6M | $12.2B |
| 92 | Chevron Corporation | 04:39:45 AM$195.99 | -$0.61 | -0.31% | $856.6M | $385.7B |
| 93 | Johnson & Johnson | 04:56:21 AM$260.59 | -$0.27 | -0.10% | $851.1M | $628.6B |
| 94 | IonQ, Inc. | 04:56:19 AM$44.62 | -$0.58 | -1.29% | $833.2M | $18.3B |
| 95 | AST SpaceMobile, Inc. | 04:56:38 AM$73.60 | -$0.71 | -0.96% | $822M | $28.9B |
| 96 | Ondas Inc | 04:56:37 AM$10.42 | +$0.65 | +6.65% | $815.7M | $5.6B |
| 97 | Coeur Mining, Inc. | 04:55:46 AM$18.36 | -$0.44 | -2.34% | $807M | $19.3B |
| 98 | ON Semiconductor Corporation | 04:30:06 AM$83.30 | -$0.02 | -0.02% | $803.3M | $32.4B |
| 99 | GE Aerospace | 04:53:11 AM$365.10 | -$0.23 | -0.06% | $795.1M | $379.1B |
| 100 | Procter & Gamble Company (The) | 04:51:21 AM$144.29 | +$0.21 | +0.15% | $786.5M | $334.9B |
| 101 | Coca-Cola Company (The) | 04:56:05 AM$86.97 | +$0.26 | +0.30% | $784.6M | $373.1B |
Pre-market
Loading AI stock briefing.
I
Loading chat.
Guest